

塞浦路斯
世欧预 2026-03-02 01:00:00
0
:
0

以色列
【赛事名称】塞浦路斯VS以色列
【赛事分类】世欧预
【开赛时间】2026-03-02 01:00:00
北京时间03月02日 01:00分,篮球直播【塞浦路斯VS以色列】直播准时在线播放,喜欢看篮球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRS直播,低调看直播,NBA直播吧,低调看JRS-篮球直播吧还为您在本页面索引了相关篮球直播直播、塞浦路斯直播、以色列直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 世欧预 | 塞浦路斯 | - | 以色列 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 世女欧预 | 塞浦路斯女足 | - | 摩尔多瓦女足 |
| 2026-06-07 | 国际友谊 | 列支敦士登 | - | 塞浦路斯 |
| 2026-06-05 | 国际友谊 | 黑山U21 | - | 塞浦路斯U21 |
| 2026-06-04 | 国际友谊 | 斯洛文尼亚 | - | 塞浦路斯 |
| 2026-05-31 | 国际友谊 | 塞浦路斯U19 | - | 英格兰U18 |
| 2026-05-27 | 国际友谊 | 塞浦路斯U19 | - | 希腊U19 |
| 2026-04-18 | 世女欧预 | 罗马尼亚女足 | - | 塞浦路斯女足 |
| 2026-04-14 | 世女欧预 | 摩尔多瓦女足 | - | 塞浦路斯女足 |
| 2026-03-31 | 欧青U21外 | 芬兰U21 | - | 塞浦路斯U21 |
| 2026-03-31 | 欧青U17 | 塞浦路斯U17 | - | 比利时U17 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 世女欧预 | 以色列女足 | - | 苏格兰女足 |
| 2026-06-06 | 世女欧预 | 苏格兰女足 | - | 以色列女足 |
| 2026-06-04 | 国际友谊 | 阿尔巴尼亚 | - | 以色列 |
| 2026-05-08 | 国际友谊 | 以色列女足U16 | - | 爱沙尼亚女足U16 |
| 2026-05-05 | 国际友谊 | 哈萨克女足U16 | - | 以色列女足U16 |
| 2026-05-03 | 国际友谊 | 乌兹别克女足U16 | - | 以色列女足U16 |
| 2026-04-19 | 世女欧预 | 卢森堡女足 | - | 以色列女足 |
| 2026-04-15 | 女欧U19 | 以色列女足U19 | - | 保加利亚女足U19 |
| 2026-04-15 | 世女欧预 | 以色列女足 | - | 卢森堡女足 |
| 2026-04-12 | 女欧U19 | 以色列女足U19 | - | 哈萨克斯坦女足U19 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
SQL Error: select * from ***_ecms_jijin where (liansai like '%世欧预%' or title like '%世欧预%') order by newstime desc limit 15 栏目ID=24的表不存在(操作类型=0)
栏目ID=19的表不存在(操作类型=0)
篮球录像
6月14日NBA总决赛G5尼克斯vs马刺完整比赛视频回放
6月11日NBA总决赛G4马刺队对阵尼克斯队全场比赛视频回放
6月9日NBA总决赛G3马刺队对阵尼克斯队全场比赛视频回放
6月6日NBA总决赛G2尼克斯vs马刺完整视频回放
6月5日CBA总决赛G5上海vs广厦完整视频回放
6月4日男篮热身赛长沙站中国男篮对阵FMP拉德尼基全场比赛视频回放
6月3日男篮热身赛长沙站中国男篮对阵FMP拉德尼基全场比赛视频回放
6月4日NBA总决赛G1尼克斯vs马刺完整比赛视频回放
6月2日CBA总决赛G4广厦对阵上海完整视频回放
5月31日CBA总决赛G3广厦对阵上海完整视频回放
5月31日 NBA西部决赛G7马刺队对阵雷霆队全场比赛视频回放
5月30日WNBA常规赛菲尼克斯水星队对阵纽约自由人队完整视频回放
5月29日NBA西部决赛G6雷霆对阵马刺完整视频回放
5月28日CBA总决赛G2上海对阵广厦完整视频回放
5月26日CBA总决赛G1上海对阵广厦完整视频回放
篮球新闻
- 栏目ID=19的表不存在(操作类型=0)
